Every batch appears 2 business days before it starts: order/stage its material by the stage-by date.
| Stage by | Starts | Unit | Batch | Crew this week |
|---|---|---|---|---|
| 08/31/2026 MonSTAGE NOW | 09/02/2026 Wed | F1 | F2+F1 DWV | Charlie |
| 08/31/2026 MonSTAGE NOW | 09/02/2026 Wed | F1 | F2+F1 DWV | Garami Zoli |
| 08/31/2026 MonSTAGE NOW | 09/02/2026 Wed | F3 | F3 PNT finish | Miguel |
| 08/31/2026 MonSTAGE NOW | 09/02/2026 Wed | F2 | F2 FRM start | Thomas |
| 08/31/2026 MonSTAGE NOW | 09/02/2026 Wed | F2 | F2 haul out | Zoli |
| 08/31/2026 MonSTAGE NOW | 09/02/2026 Wed | AS | Electrician service upgrade estimate (AS) | Csaba |
| 09/01/2026 TueSTAGE NOW | 09/03/2026 Thu | F2 | F2 FRM | Thomas |
| 09/01/2026 TueSTAGE NOW | 09/03/2026 Thu | AS1 | AS1 DEM punch | Zoli |
| 09/01/2026 TueSTAGE NOW | 09/03/2026 Thu | AS | AS walk + ELR list | Csaba |
| 09/02/2026 WedSTAGE NOW | 09/04/2026 Fri | F1 | F2+F1 DWV · stack tie-in | Charlie |
| 09/02/2026 WedSTAGE NOW | 09/04/2026 Fri | F3 | F3 PNT touch | Miguel |
| 09/02/2026 WedSTAGE NOW | 09/04/2026 Fri | F1 | F2+F1 DWV · cap+hold | Garami Zoli |
| 09/02/2026 WedSTAGE NOW | 09/04/2026 Fri | AS1 | AS1 haul + MAT | Zoli |
| 09/02/2026 WedSTAGE NOW | 09/04/2026 Fri | F3 | F3 ETR outlets/switch | Villmos |
| 09/02/2026 WedSTAGE NOW | 09/04/2026 Fri | AS | AS ELR order | Csaba |
| 09/03/2026 Thu | 09/07/2026 Mon | F2 | F2 gas + WSR layout | Charlie |
| 09/03/2026 Thu | 09/07/2026 Mon | F1 | F2+F1 DWV pressure test | Garami Zoli |
| 09/03/2026 Thu | 09/07/2026 Mon | F2 | F2 FRM wet walls | Thomas |
| 09/03/2026 Thu | 09/07/2026 Mon | AS1 | AS1 haul out | Zoli |
| 09/03/2026 Thu | 09/07/2026 Mon | AS1 | AS1 MAT stage | Miguel |
| 09/03/2026 Thu | 09/07/2026 Mon | F3 | F3 TST + CVR → F3 DONE | Villmos |
| 09/07/2026 Mon | 09/09/2026 Wed | F2 | F2 WSR | Charlie |
| 09/07/2026 Mon | 09/09/2026 Wed | AS1 | AS1 DIM | Garami Zoli |
| 09/07/2026 Mon | 09/09/2026 Wed | F2 | F2 FRM | Thomas |
| 09/07/2026 Mon | 09/09/2026 Wed | F2 | F2 FRM assist | Zoli |
| 09/07/2026 Mon | 09/09/2026 Wed | F1 | F1 ELR (fan/GFCI) | Villmos |
| 09/08/2026 Tue | 09/10/2026 Thu | AS1 | AS1 DWV | Garami Zoli |
| 09/08/2026 Tue | 09/10/2026 Thu | F1 | F1 CLS prep | Miguel |
| 09/08/2026 Tue | 09/10/2026 Thu | F2 | F2 ELR.A | Villmos |
| 09/08/2026 Tue | 09/10/2026 Thu | AS | AS ELR.A panels | Csaba |
| 09/09/2026 Wed | 09/11/2026 Fri | AS | AS ELR.A | Csaba |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | F1 | F2 WSR + F1 WSR | Charlie |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | AS1 | AS1 DWV | Garami Zoli |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | F2 | F2 VNT ducts | Thomas |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | AS2 | AS2 DEM punch | Zoli |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | AS2 | AS2 MAT | Miguel |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | F2 | F2 ELR.B | Villmos |
| 09/10/2026 Thu | 09/14/2026 Mon | AS | AS ELR.A | Csaba |
| 09/11/2026 Fri | 09/15/2026 Tue | F2 | F2 HVC linesets | Charlie |
| 09/11/2026 Fri | 09/15/2026 Tue | F2 | F2 VNT + grilles | Thomas |
| 09/11/2026 Fri | 09/15/2026 Tue | AS2 | AS2 haul | Zoli |
| 09/11/2026 Fri | 09/15/2026 Tue | AS1 | AS1 MAT | Miguel |
| 09/11/2026 Fri | 09/15/2026 Tue | AS1 | AS1 ELR.B | Csaba |
| 09/14/2026 Mon | 09/16/2026 Wed | AS1 | AS1 WSR (Charlie) | Charlie |
| 09/14/2026 Mon | 09/16/2026 Wed | F2 | F2 VNT 10" duct | Thomas |
| 09/14/2026 Mon | 09/16/2026 Wed | F1 | F1 CLS board | Zoli |
| 09/14/2026 Mon | 09/16/2026 Wed | F1 | F1 PLS | Miguel |
| 09/15/2026 Tue | 09/17/2026 Thu | F2 | F2 TST-R | Charlie |
| 09/15/2026 Tue | 09/17/2026 Thu | F2 | F2 gate punch | Thomas |
| 09/15/2026 Tue | 09/17/2026 Thu | F2 | F2 ELR.C + TST-R | Villmos |
| 09/16/2026 Wed | 09/18/2026 Fri | F2 | F2 gate close | Charlie |
| 09/16/2026 Wed | 09/18/2026 Fri | F2 | F2 CLS prep | Thomas |
| 09/16/2026 Wed | 09/18/2026 Fri | F1 | F1 CLS | Zoli |
| 09/17/2026 Thu | 09/21/2026 Mon | F2 | CLS·PLS · HVC condenser→backyard (Charlie) | Charlie |
| 09/17/2026 Thu | 09/21/2026 Mon | F1 | SND·PNT (Miguel) · HVC yard condensers (Charlie) | Charlie, Miguel |
| 09/17/2026 Thu | 09/21/2026 Mon | AS1 | HVC linesets·TST-R·CLS·PLS | -- |
| 09/17/2026 Thu | 09/21/2026 Mon | AS2 | DIM·DWV (Garami Zoli) | Garami Zoli |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | AS2 | AS2 ELR electrical rough (Csaba) | Csaba |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | AS2 | AS2 HVC split-AC linesets | Charlie |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | AS2 | AS2 WSR water supply rough (Charlie) | Charlie |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | F2 | SND·PNT1·TIL·CAB·CTP · HVC heads+commission | -- |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | F1 | TIL·vanity·PTR·ETR · HVC line-hide+heads | -- |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | AS1 | SND·PNT1 | -- |
| 09/24/2026 Thu | 09/28/2026 Mon | AS3 | DEM punch·DIM | -- |
| 10/01/2026 Thu | 10/05/2026 Mon | AS3 | AS3 DWV (Garami Zoli) | Garami Zoli |
| 10/01/2026 Thu | 10/05/2026 Mon | F2 | FLR·PTR·ETR·TST·CVR → DONE Oct 2–9 | -- |
| 10/01/2026 Thu | 10/05/2026 Mon | F1 | TST·CVR → DONE | -- |
| 10/01/2026 Thu | 10/05/2026 Mon | AS1 | TIL·CAB | -- |
| 10/01/2026 Thu | 10/05/2026 Mon | AS2 | CLS·PLS | -- |
| 10/06/2026 Tue | 10/08/2026 Thu | AS3 | AS3 WSR (Charlie) | Charlie |
| 10/08/2026 Thu | 10/12/2026 Mon | AS1 | FLR·trim·HVC heads·TST → DONE ~Oct 16 | -- |
| 10/08/2026 Thu | 10/12/2026 Mon | AS2 | SND·PNT·TIL | -- |
| 10/08/2026 Thu | 10/12/2026 Mon | AS3 | ELR (Csaba)·HVC linesets·CLS | Csaba |
| 10/15/2026 Thu | 10/19/2026 Mon | AS2 | CAB·FLR·trim·HVC heads → DONE ~Oct 30 | -- |
| 10/15/2026 Thu | 10/19/2026 Mon | AS3 | PLS·PNT·TIL·HVC heads·finish → DONE ~Nov 13 | -- |
Material gates (hard deadlines)
- 09-01 -- F2 vanities, shower bases, W/D + heater specs measurable on site (F2 DIM → the whole DWV batch)
- 09-03 -- AS-F1 second-bathroom decision (PM's AS1 batch starts 9/9 — last cheap window)
- 09-04 -- Astoria electrical + plumbing packages ordered (AS rough batches Wk1–2)
- 09-04 -- Con Ed service check for Astoria electrification (only item nobody on the crew can accelerate)
- 09-11 -- F2 grilles (48x8, 30x8, 8x16) + 10" duct kit (F2 VNT Wk2)
- 09-18 -- F2 tile + waterproofing (F2 TIL Wk3–4)
- 09-04 -- F2 countertop — order off the F3 template (F2 CTP ~Sep 30)
- 09-25 -- F2 cabinets · LVP (48h acclimation) · devices + fixtures (F2 finish week)